免費論壇 繁體 | 簡體
Sclub交友聊天~加入聊天室當版主
分享

醫學(藥)研究報導!

[ 2911 主題 / 5 回復 ]

版主: *空缺中*

 類型 作者/時間 回復 查看 最後發表
  研究/大突破!目前無藥可救的「急性腎損傷」 台大醫院首 圖片附件 帖子被加分 最佳男主角 2020-8-14 0/264 最佳男主角 2020-8-14 15:03
  中西醫聯手治腦中風研究 獲國際肯定刊登於《JACM》 圖片附件 培莉 2020-8-13 0/229 培莉 2020-8-13 23:48
  國衛院攜手北醫聚焦4大生醫! 臨床創新研發14項技術 圖片附件 培莉 2020-8-13 0/225 培莉 2020-8-13 23:31
  台大研究雞皮疙瘩現象 發現生髮密碼 圖片附件 小璇 2020-8-8 0/215 小璇 2020-8-8 23:47
  每天凝視特定波長紅光3分鐘 研究試驗改善視力衰退 圖片附件 阿倫 2020-8-6 0/200 阿倫 2020-8-6 14:29
  研究/吃泡菜、醃菜可以預防蛀牙!《前端微生物學》:健康 圖片附件 阿倫 2020-8-6 0/310 阿倫 2020-8-6 14:20
  研究/人體臨床試驗發現 服樟芝可降低脂肪肝 圖片附件 阿倫 2020-8-6 0/283 阿倫 2020-8-6 14:15
  研究/心臟多健康,腦袋多健康 圖片附件 保羅 2020-8-3 0/220 保羅 2020-8-3 14:13
  流感、肺炎疫苗不只能防感染!國際研究:還能降低失智風 圖片附件 保羅 2020-8-3 0/246 保羅 2020-8-3 13:47
  透視您的大腦!國衛院研發多尺度腦專用磁振造影系統,大 保羅 2020-8-3 0/280 保羅 2020-8-3 13:45
  老年人增加有氧運動 研究發現有助改善記憶退化 圖片附件 保羅 2020-8-3 0/261 保羅 2020-8-3 13:38
  簡單一招改善睡眠品質!研究:擺盆居家植栽降低「壓力賀 圖片附件 帖子被加分 明珠 2020-8-2 0/248 明珠 2020-8-2 13:17
  心跳快慢對壽命也有影響?研究:心跳逐年增加,死亡率增 圖片附件 最佳男主角 2020-8-1 0/280 最佳男主角 2020-8-1 00:05
  研究/心跳太快會短命!高血壓、心臟衰竭、缺血性心臟3大 宇哲 2020-7-30 0/217 宇哲 2020-7-30 14:07
  懷孕可以喝咖啡嗎?研究:喝咖啡有助降低膽結石、腎結石 雲中子 2020-7-30 0/306 雲中子 2020-7-30 02:35
  研究/多吃蛋白質能降低12%心血管疾病風險!《BMJ》: 圖片附件 黑傑克 2020-7-28 0/259 黑傑克 2020-7-28 15:12
  長庚研究:兒虐與失業率相關 憂疫情影響增受虐 黑傑克 2020-7-28 0/162 黑傑克 2020-7-28 14:57
  不只女性高齡懷孕有風險! 研究:逾45歲男性增配偶妊娠糖 圖片附件 江楓 2020-7-28 0/188 江楓 2020-7-28 00:40
  山竹果殼超營養!北醫研究:「山酮素」控糖效果好 圖片附件 美辰 2020-7-27 0/189 美辰 2020-7-27 11:29
  連續灌入2~3杯咖啡提神效果好?哈佛研究:「少量多餐」 圖片附件 美辰 2020-7-27 0/212 美辰 2020-7-27 11:02
  全台1/4人口鬧「胃食道逆流」 本土最新研究中醫療法也有效 圖片附件 保羅 2020-7-25 0/236 保羅 2020-7-25 16:49
  身體抗體並非永久!國際兩大研究:輕症患者抗體衰減更快 圖片附件 保羅 2020-7-25 0/230 保羅 2020-7-25 16:25
  研究/吃抗生素時千萬別吃高脂肪食物!腸道會出現嚴重發 圖片附件 佩妮 2020-7-22 0/209 佩妮 2020-7-22 12:59
  研究/心情不好就想吃甜食? 且慢!不僅沒幫助還可能會上癮 圖片附件 佩妮 2020-7-22 0/189 佩妮 2020-7-22 12:54
  研究/權威期刊《Nature》:間歇性斷食不只減肥還能抗癌症! 圖片附件 佩妮 2020-7-22 0/199 佩妮 2020-7-22 12:45
  冥想可能降低心臟病風險!美國心臟病學雜誌研究:減少一 圖片附件 佩妮 2020-7-22 0/182 佩妮 2020-7-22 12:23
  研究/睡太多也不好!國家睡眠基金會:小於6小時大於10 圖片附件 佳馨 2020-7-21 0/192 佳馨 2020-7-21 14:11
  植物性蛋白質來源黃豆 日研究:可能增加胰臟癌風險 圖片附件 佳馨 2020-7-21 0/154 佳馨 2020-7-21 13:16
  想在週末補覺?研究:75%的人都做不到! 圖片附件 瑋儀 2020-7-20 0/189 瑋儀 2020-7-20 00:53
  照胃鏡不麻醉也行? 台灣本土研究適當使用止痛藥同樣可以 圖片附件 瑋儀 2020-7-20 0/187 瑋儀 2020-7-20 00:27
  小心速食吃太多觸發免疫系統!研究:西方飲食改變細胞的 圖片附件 瑋儀 2020-7-20 0/162 瑋儀 2020-7-20 00:25
  新冠肺炎確診母親生下的孩子也感染!研究:在子宮內可能 圖片附件 亦捷 2020-7-16 0/169 亦捷 2020-7-16 01:02
  三餐喝咖啡卻總覺得很累?研究:咖啡配蔬菜餐小心讓身體 圖片附件 江楓 2020-7-14 0/203 江楓 2020-7-14 16:12
  研究:慢性疼痛可能「遺傳」!偏頭痛、骨盆炎、乾眼症等 圖片附件 江楓 2020-7-14 0/165 江楓 2020-7-14 15:01
  研究/常用於治療膽固醇藥物 竟也能降低卵巢癌死亡率? 圖片附件 文婕 2020-7-13 0/164 文婕 2020-7-13 16:38
  研究/幹細胞新療法! 國衛院找到「組織再生」關鍵物質可救 圖片附件 保羅 2020-7-13 0/149 保羅 2020-7-13 13:28
  天然抗病毒劑! 研究發現天竺葵、檸檬精油可預防新冠肺炎 圖片附件 阿倫 2020-7-12 0/185 阿倫 2020-7-12 17:44
  氣喘難治可能是營養不足!研究:補充5種抗氧化劑,肺功能 圖片附件 保羅 2020-7-10 0/172 保羅 2020-7-10 14:31
  心理年輕身體就會年輕!研究:覺得自己比實際年齡年輕8歲 圖片附件 保羅 2020-7-10 0/184 保羅 2020-7-10 14:29
  新冠病毒不只傷肺!英研究:導致患者神經傷害、中風 疫情 圖片附件 帖子被加分 黑傑克 2020-7-9 0/150 黑傑克 2020-7-9 14:33
  準媽媽慎防夏日熱浪與空汙 研究:早產與死胎風險增 圖片附件 江楓 2020-7-7 0/170 江楓 2020-7-7 14:08
  研究:多運動減緩黃斑部病變!減少眼睛45%「新生血管」 圖片附件 小璇 2020-7-6 0/162 小璇 2020-7-6 00:25
  研究/卵子挑選精子授精 圖片附件 帖子被加分 江楓 2020-7-4 0/200 江楓 2020-7-4 14:41
  血壓藥物竟能影響親密關係? 大型研究證實新型藥物可改善 圖片附件 保羅 2020-7-3 0/210 保羅 2020-7-3 14:17
  研究/腸道疾病是免疫亮紅燈 罹患失智症機率大幅增加 圖片附件 保羅 2020-7-3 0/164 保羅 2020-7-3 13:44
  失智症協會研究:睡覺打鼾可能導致失智!心理師教3種方法 圖片附件 小璇 2020-7-2 0/138 小璇 2020-7-2 20:29
  控制乾癬關鍵是減肥!研究:「西方飲食」是要命地雷 圖片附件 黑傑克 2020-7-2 0/168 黑傑克 2020-7-2 15:16
  研究/不僅有助燒燙傷口修復!「外泌體」注入保養品成為抗 圖片附件 帖子被加分 阿倫 2020-7-1 0/186 阿倫 2020-7-1 13:57
  連喝2星期飲料胰島功能就損壞!研究:玉米糖漿讓人猛長脂 圖片附件 帖子被加分 阿倫 2020-6-24 0/139 阿倫 2020-6-24 13:57
  研究/睡前吃東西是減重大忌 原因可能與新陳代謝變慢有關 圖片附件 阿倫 2020-6-21 0/115 阿倫 2020-6-21 15:16